Avertissement : Cette liste
nest pas exhaustive, et peut toujours être améliorée
1/ « LImprimerie à lÉcole » : N° 3 6 à 13 49 à 54 .
- Manquent : 1 2 4 (1926-1927). 14 à 48 (avril 1928 à janvier 1932).2/ « LÉducateur Prolétarien » : du N° 1 (octobre 1932) au N° 12/13 (31 mars 1940).
- Manquent : N° 17 18 (juin 1936), 2 3 4 (octobre-novembre 1936), 7 8 (janvier 1937)
N° 10 (février 1937), 2 3 4 6 7 8 9 10 11 (octobre à mars 1940).3/ « La Gerbe » : du N°1 (avril 1927) au N°11 (Mai 1928), N°6 (janvier29), N°5(décembre29),
N°9 (avril 1930), N°10 (mai 30), N°11 (juin&juillet 30), N°2 (juillet 31),
N°2 (octobre 31), N°4 à 7 (février 32), N°24 (juillet 33), N°28 (1°novembre 33-bimensuel),
N°41(15 mai 34), N°47, N°54, N°68, N°78, N°80, N°83, N°85(31 mai 36), N°4 (9 oct.38).4/ « Extraits de la Gerbe » : N°1 (1927 ou mai 1928 ?) à N°42 (juillet 1932),
« enfantines » : N°43 (oct. 1932 à N° 50 (mai 33), N°54,56,57,58,60,62,66 à 69,71,72,75,76,77(mai 36)5/ « Florilège » : N°1 (février 1931), N°2 (juillet 1931).
6/ « Naissance dune Pédagogie Populaire » dÉlise Freinet édition 1949.
7/ "L"école émancipée" - Collection de l'entre-deux-guerres
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Algérie | AEF | AOF | Afrique orientale Porthynoise | Martinique | Maroc | Tonkin | Tunisie |
Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bulgarie | Chine | Danemark |
Espagne | Hollande | Hongrie | Italie | Norvège | Pologne | Roumanie |
Suède | Suisse | URSS | USA | Yougo-Slavie |
Pionniers du Mouvement Freinet ( de lentre-deux-guerres )
Télécharger la liste au format rtf compressé (version 8 juillet 2004)
01 Ain :
Brénaz par Champagne | 36/37 | Gache |
Cormaranche-en- Bugey | 29/30 | Desmaris |
Dortan | 38/39 | Paul Rivet |
Hauteville | 35/36 | |
Lent | 37/38 | Bellet |
St-André sur Vieux-Jonc | 37/38 | Mlle Lucette Bellet |
Serrières-en-Briord | 31/32 | |
Villereversure | 31/32 | Manissier |
37/38 | Robic |
02 Aisne :
Hirson | 37/38 | Hivet |
Licy-Clignon, par Monthiers | 36/37 | Robert |
Bayet | 34/35 | Job |
Bellenaves (cours complémentaire) | 36/37 | E. Charbonnier |
Broût-Vernet | 33/34 | M et Mme Murat |
Biozat | 33/34 | René Drurie |
Bruyères-de-Bord | 31/32 | |
Busset | 30/31 | Jutier |
Busset | 34/35 | A. & Mme Buisson |
Busset | 34/35 | René Belair |
Buxières-les-Mines | 32/33 | Mlle Nalley |
Chareil-Cintrat | 37/38 | Alliot |
Châtillon, par Noyan dAllier « La Ruche » | 28/29 | René & Mme Virmaux |
Chézy | 37/38 | Nouri |
Créchy | 31/32 | Mlle Bénit |
Désertines « Livre de vie » | 27/28 | H. Chery |
Désertines « Le petit Biachet » | 34/35 | Alexandre et Mme Jutier |
Doyet « La Ruche » | 37/38 | Fernand Pradel |
Estivareilles | 32/33 | M. & Mme Chéry |
Gennetines St-Plaisir « Champs & Bois » | 30/31 | Yves & J.-M. Guet |
Jeuzat | 35/36 | Portejoie |
Lalizolle | 35/36 | Mme Boussange |
Le Bourg-Saint-Plaisir « La Bieudre » | 31/32 | Georges & Renée Aurembou |
Loriges | 31/32 | |
Louchy | 37/38 | Jolivet |
Malicorne, par Commentry | 32/33 | Mlle Jeanne Laurent |
Montfaud, par St-Pourçan-sur-Sioule | 35/36 | M. & Mme Jolivet |
Montluçon (école Voltaire) | 38/39 | |
Moulins (école annexe de lE.N.) | 37/38 | E. Breduge |
Neuilly-le-Réal | 36/37 | Mme Boffety |
St-Ennemond | 32/33 | Mlle M. Lépot |
St Gérand de Vaux « Travail » | 29/30 | F. & A. Bertoix |
St-Germain de Salles, par Jenzat « Mon village » | 34/35 | E.Michon |
St-Germain-des-Fossés | 38/39 | Roger Delaurat |
St-Hilaire | 34/35 | Mlle Malley |
Terjat | 34/35 | Jean Mayet |
Vernusse, par Montmarault | 35/36 | Eugène & Mme Beauregard |
Vichy | 35/36 | Murat |
Vicq | 37/38 | Goutodier |
Ygrande | 38/39 | |
+ Martin (31/32) ? Fleury (36/37) ? Georges (37/38) ? * Eugène Beauregard (premier imprimeur CEL tué à la guerre en 1940) |
Valensole « Le Valensolais » - « Le val ensoleillé » | 27/28 | Maurel |
Allemagne | 28/29 | Mme Burle |
Les Alberts | 35/36 | |
Le Puy, par St-Vincent-les-Prés | 37/38 | Lucien Sportisse |
Prelles | 28/29 | M.-L. Lagier-Bruno |
Ste-Marguerite-de-Queyrières | 26/27 | Fernand Lagier-Bruno |
St-Martin-de-Queyrières « Le livre des petits Alpins » | 28/29 | Mme J. Lagier-Bruno |
Bar-sur Loup « Livre de vie » | 26/28 | Célestin Freinet |
Cannes (la Croisette) | 31/32 | Roger Lallemand |
Colomars | 32/33 | Barthélémy |
Drap | 36/37 | Icardo |
Grasse prof. Collège | 32/33 | Givaudan |
Le Cannet (Four à chaux) « La vie scolaire » | 26/27 | M et Mme J. Aicard |
Menton (Forty) rue Longue « Menton Gazette » | 26/27 | Virgile Barel |
Les Courmettes, par Tourrettes-sur-Loup | 28/29 | Mlle Monnod |
Menton (La Condamine) | 26/27 | Spinelli |
Nice Pessicart, domaine de lÉtoile | 27/28 | Chochon |
Nice (école du Port) | 33/34 | |
Saint-Paul « Les Remparts » | 28/34 | Célestin & Élise Freinet |
Vence « Les Pionniers » | 35/36 | Célestin & Élise Freinet |
Beaulieu | 34/35 | Fromentin |
Freyssennet, par Privas | 33/34 | Mlle Fabre |
Gras | 29/30 | Mlle Pradal |
Les Barraques, par St-Montant | 35/36 | Mlle Jeanne Pradal |
Mercuer, par Aubenas | 31/32 | Pierre Boissel |
Saint-Julien du Gua | 35/36 | Viojas |
St-Montan les Baraques | 30/31 | Mme France Derouret-Serret |
Uzer | 34/35 | André Vioujas |
Vernosc-les-Annonay | 31/32 | |
Brognon | 32/33 | |
Charnois, par Givet | 37/38 | Roger Lallemand |
Chèmery-sur-Bar « Les reflets de la Bar » | 27/28 | René Voirin |
Forges de Vireux-Molhain | 38/39 | Lebrun |
Fromelennes | 28/29 | |
Linchamps « Le passe-temps » | 27/28 | Roger Lallemand |
Sailly, par Carignan « Nous lisons » | 26/27 | Jayot |
Singly (par Poix-Terren) « Entre nous » | 30/31 | Fernand Gourdin |
09 Ariège :
Antras « Notre vie » | 27/28 | Subra |
Saint-Cirac | 30/31 | |
Sentenac, par Vicdessos | 27/28 | Mme Garmy |
10 Aube :
Rigny-la-Nonneuse | 33/34 | |
Romilly-sur-Seine | 33/34 | Martinot |
Vaujurennes | 31/32 | |
+ Oudinot (33/34) ? Colas (37/38) ? Arpin (37/38) ? |
Tournissan | 37/38 | Pujet |
Séverac-le-Château | 36/37 | Fourcadier |
+ Lavaud (37/38) ? |
13 Bouches du Rhône :
Auberg(u)e Neuve, par Peypin | 33/34 | Eugène Costa |
La Bédoule | 37/38 | Marius Pourpe |
La Treille, par La Valentine | 37/38 | Henri Julien |
Marseille ( la Calade St-Louis ) | 34/35 | Gabrielle Feraud-Fradet |
Marseille ( la Cabucelle ) | 36/37 | Gabrielle Feraud-Fradet |
Marseille (école maternelle Ste-Catherine) | 38/39 | Gabrielle Feraud-Fradet |
Marseille | 38/39 | Platz |
Rousset « Lou Pastoureù » | 35/36 | Marius Pourpe |
+ Mlle Fouquet (37/38) ? |
Caen (école rue du Puits-Picard) | 35/36 | A. Marie |
Colombelles (Cours complémentaire) | 31/32 | M. & Mme Porquiet |
Colombelles | 38/39 | Mme Favre |
32/33 | E. Delaunay |
Auriac-lÉglise | 38/39 | Mathieu |
Condat | 33/34 | Maurice Dage |
Fontanges | 38/39 | Champagnac |
Glénat, par La Roquebrou « Chez nous » | 34/35 | Mlle Magne(s) |
Le Claux | 28/29 | Mme Lavergne |
Mercoeur par La Chapelle Laurent | 31/32 | |
St-Cirgues de Jordanne, par Lascelle « Clochettes d'Auvergne » | 35/36 | M.Dage |
Condeit (30/31) ? |
Exideuil-sur-Vienne | 37/38 | Brunet |
LIsle-dEspagnac (Ecole Foyer Logis St-Simon) | 32/33 | |
Suris « La vie surisienne » |
27/28 | E. Brunet |
+ Mme Bourroux (37/38) ? |
17 Charente Inférieure :
Antezant « Nous-mêmes » | 30/31 | André Bernard |
Beauvais-sur-Matha | 30/31 | |
Bernay par St-Martin de la Coudre | 29/30 | |
Cabariot | 30/31 | Saillard |
Châtelaillon, 23 rue des Dunes | 32/33 | Mlle Georgette Boursicot |
Chepniers | 37/38 | Robert Bruneteau |
La Brousse « Coopé Les Fourmis » | 37/38 | Perthuis |
Les Églises dArgenteuil | 31/32 | Marcel & S. Lallemand |
Marans (école de garçons) | 36/37 | |
Rochefort-sur-mer (école E.Combes) | 36/37 | Mme Rigaud |
Saint-Denis-du-Pin | 36/37 | Roger Molinié |
Saint-Mandé, par Aulnay « Les joyeux bambins » | 28/29 | Jeanne Fragnaud |
Saint-Mandé, par Aulnay « Les enfants de chez nous » | 28/29 | René Fragnaud |
St-Savinien | 27/28 | R. Bernard |
St-Trojan-les-Bains (Préventorium Lannelongue) | 27/28 | E. Girard |
+ Mlle Bonnet (37/38) ? |
Vierzon-forges | 38/39 | Ménard |
19 Corrèze :
Cornil | 37/38 | Mlle Marpillat |
Le Chataignier-dEyburie | 32/33 | G. Mons |
St Aulaire | 29/30 | Jean Mons René Pommepuy |
Ajaccio (école annexe) | 31/32 | Sarocchi (dir.) |
37/38 | Moreau |
21 Côte dOr :
Chanceaux | 37/38 | Hudelot |
Corgoloin | 33/34 | |
St-Germain, Source Seine | 38/39 | Roger Hudelot |
22 Côtes du Nord :
Le Hinglé | 37/38 | M. & Mme Coutard |
Augères, par Vieilleville | 31/32 | Alfred Bourdet |
Bénévent-lAbbaye | 32/33 | Mlle Gouteyrat |
Bénévent-lAbbaye | 32/33 | Mme A.R. Tenaille |
Bosmoreau | 32/33 | Mlle Renoux |
Domeyrot | 33/34 | |
Paulhac | 38/39 | Mouzat |
Pontarion « La ruche enfantine » | 28/29 | S. Lesache |
+ Mme Chateignier (37/38) ? |
Ajat, par Thenon | 36/37 | Mme Alice Michel |
Champagne-de-Bélair | 38/39 | Champeyroux |
Blancheroch | 38/39 | Poissenot-Fournet |
Coulouneix | 36/37 | Sarrette |
Lembras | 28/29 | Delbos |
Laroque-Gageac | 29/30 | Maradène |
Marsaneix « Lécole de village » | 28/29 | Jean & Mme Baylet |
Montignac, par Montgron-sur-lIsle | 36/37 | Pradeau |
Périgueux (place St-Silvain) | 38/39 | Suzanne Lacoste |
St André-de-Double « Le petit Doubleaud » | 28/29 | A. Lavaud |
St Aubin de Lanquais « Notre livre » | 26/27 | Pierre Bordes |
Saint-Front dAlemps | 35/36 | M. & Mme Bournichou |
+ Mme Lacoste (37/38) ? |
Arc Senans Coopé scolaire Notre Nid | 37/38 | René Roussel |
Brognard, par Sochaux « Le renardeau » | 29/30 | Henri Juillard |
LIsle-sur-le-Doubs | 37/38 | Juillard |
Lods | 31/32 | Grémillard |
Oufans | 38/39 | Winkler |
Quingey | 31/32 | Ferreux |
Taillecourt, par Audincourt « Chez nous » | 30/31 | |
Vieux-Charmont | 33/34 | Pourchot |
+ Ferrier (37/38) ? Poissenot (38/39) ? - |
26 Drôme :
Châteauneuf de Galaure | 38/39 | Lantheaume |
Dieulefit (école de Beauvallon) | 31/32 | M. & Mme Soubeyran |
Le Grand-Serre | 37/38 | Jeanne Bigot |
St-Julien-en-Vercors | 38/39 | Reynier |
St-Vallier-sur-Rhône | 37/38 | Lantheaume |
+ Miribel | 33 ? |
Pont de lArche | 35/36 | Guérin |
Beaumont-les-Autels | 33/38 | G. Vovelle |
Boullay-Thierry, par Nogent-le-Roi | 33/34 | Paul Vigueur |
Chartres (école dapplication, bd Chasles) | 38/39 | G. & E. Vovelle |
Gallardon | 31/32 | G. Vovelle |
Gilles | 35/36 | Gachelin |
Jouy « La voix des peupliers » | 34/35 | G. Journet |
Jouy | 38/39 | Allouis |
Le Puiset, par Janville | 29/30 | Allouis |
Lutz-en-Dunois « Nos feuilles senvolent » « Chacun sa glane » | 27/28 | E. & Mme Pichot |
Ollé, par Bailleau le Pin | 36/37 | Paul Vigueur |
Vaupillon | 36/37 | Chevalier |
+ Sotteau (37/38) ? Repérant (37/38) ? |
29 Finistère :
Beuzec-Conq « Les nouvelles du lin » | 28/29 | Paul LHaridon |
Chateauneuf-du-Faou « Sur les bords de lAulne » | 29/30 | L. Pichon |
Daoulas « Histoires des petits » | 27/28 | Guy Le Tréis |
Daoulas « Les récits de Daoulas » «Nos petites histoires » | 28/29 | Jean & Josette Cornec |
Huelgoat | 35/36 | Keravel |
Landrévarzec, par Briec « Nos histoires » | 27/28 | Bernard & Mme Caruel |
Lannéanou « Nous racontons » | 29/30 | Combot |
Moëlan St Pierre | 34/35 | Carer |
Plougonvelin | 35/36 | |
Riec-sur-Belon | 29/30 | |
St-Maudet | 31/32 | |
Saint Yvi | 34/35 | René Daniel |
Trégunc - St Philibert « Notre livre » | 26/27 | René Daniel |
+ Le Gall (35/36 ?) |
Barnas | 31/32 | Mme Maisonneuve |
Masdieu-Laval « Lécolier cévenol » | 28/29 | Léo Rousson |
+ Monleau (37/38) ? |
Aucamville | 30/31 | René Caminade |
Aucamville | 34/35 | Georges Ducel |
Juzet-de-Luchon | 33/34 | |
Lavardac | 33/34 | Mlle S. Martin |
Miramont | 31/32 | Brune |
Roquefort | 33/34 | Verdier |
Toulouse (école de la Daurade) | 33/34 | |
Toulouse (école Abadie) | 35/36 | Guchens R. Auriol Ithurat |
Toulouse (école Abada) | 37/38 | Ducel |
Toulouse (St-Martin-du-Touch) | 37/38 | René Caminade |
Ste Elix le Château | 34/35 | Micouleau |
+ Brune (37/38) ? |
Béraut, par Condom | 38/39 | André Fontanier |
Puycasquier | 37/38 | André Fontanier |
Andernos-les-Bains ( E.P.A.) | 37/38 | A. Maysonnave |
Arsac, par Margaux | 32/33 | G. Gleize |
Auros | 27/28 | Charles Boussinot |
Bordeaux (Cours Complémentaire, rue G. Philippe) | 32/33 | Gilbert Sore |
Bordeaux (rue Jules Guesde) | 32/33 | Mme Virolleau |
Bordeaux (place Francis de Pressuiré) | 35/36 | Mlle Hustache |
Bordeaux ( C.C. Léonard-Lenoir) | 38/39 | |
Bourg-sur-Gironde | 35/36 | Mlle Lobit |
Camblanes « Au pays des pampres » | 27/34 | Rémy et Odette Boyau |
Cissac | 35/36 | Jean Beaugency |
Le Temple- Médoc | 36/37 | Larrère |
Lormont | 38/39 | A. Deus |
Margaux-Médoc « Le vigneron margalais » | 27/37 | Jean Gorce |
Mios-Lilet | 27/28 | M & Mme Lavit |
Mousset-Pauillac | 32/33 | A. Maysonnave |
Pellegrue « Le parfum du terroir » | 30/31 | Charlotte Audureau |
Pessac (rue de Mérignac) | 37/38 | G. Gleize |
Pessac-Verthamon(u) | 37/38 | Jean Gorce |
St-André-de-Cubzac | 38/39 | Alb. Grégoire |
St-Aubin de Médoc | 28/29 | Marguerite Bouscarrut |
St-Jean-dIllac | 27/28 | R. Carayon |
St-Médard en Jalles (école primaire, puis C.C.) | 34/35 | Rémy Boyau |
St-Médard en Jalles (Cours complémentaire) | 34/35 | Odette Boyau |
Tabanac | 28/29 | Jacquet |
Talence (Mairie) | 31/32 | Ferrier |
Talence | 37/38 | Virolleau (retraité) |
Toctoucau-Pessac, p. Cestas « Le Babillard » | 30/31 | Marguerite Bouscarrut |
Villenave-dOrnon | 31/32 | Yves Caps |
Vensac (école mixte) « Le Chardon bleu » | 35/36... | Jean Chaveroux |
+ Daurat (33/34) ? Mlle Cosson (35/36) ? Pan (37/38) ? Mme Foustier (30/31) ? |
34 Hérault :
Assas | 38/39 | Mme Dupuy |
Balaruc-les-Bains | 37/38 | Lentaigne |
Lamalou-les-Bains | 31/32 | |
La Vacquerie | 31/32 | |
Pézenas | 34/35 | Mme René Viala |
Puéchabon | 37/38 | Auriol |
St-Vincent dOlargues | 36/37 | Louis & Rose Subils |
Vias | 27/28 | Henriette Alquier |
Vias | 28/29 | Bonhomme |
Villeveyrac | 36/37 | Lenthaigne |
36/37 | Biscarlet | |
Etrelles | 33/34 | |
Saint-Pierre-de-Plesguen | 29/30 | LAnthoën |
Saint-Sulpice des Landes | 37/38 | LAnthoën |
Vezin-le-Coquet | 35/36 | |
Beaulieu, par Chaillac | 32/33 | Nicolas |
Chateauroux | 31/32 | |
Tranzault | 37/38 | Dehaussy |
Amboise (la Noieraie) | 35/36 | Maurice Davau |
Azay-le-Rideau | 32/33 | Berger |
Ballan-Miré | 28/29 | Delanoue |
Beaumont-en-Véron | 33/34 | Mlle Renault |
Beaumont-la-Ronce | 28/29 | Bieret |
Chateaurenault | 27/28 | Delanoue |
Nouans-les-Fontaines | 33/34 | Maurice Davau |
Nouans « L'écho de la ruche » | 34/35 | Pierre Pouget |
Pont-de-Ruan « Feuillets de Touraine » | 26/27 | Marcel Ballon |
Port-Boulet | 31/32 | Raoul & Jeanne Tessier |
Richelieu | 36/37 | Rémi Delaunay |
Saint-Hippolyte | 33/34 | Jean Bureloup |
Tours (école du Musée) | 36/37 | Fernand Proust |
Tours (école Anatole France) | 38/39 | Proust |
Tauxigny | 35/36 | O. Biéret |
Tournon-St-Pierre | 31/32 | C. Claveau |
Vilvent-Nazelles | 32/33 | Mlle Arnault |
36/37 | Janet | |
+ Burel (37/38) ? Collet (37/38) ? Henri (37/38) ? Lebert (38/39) ? |
Chatanay-de-la-Tour-du-Pin | 32/33 | Mme Ferratier |
Châteauvillain, par les Eparres | 37/38 | Pellat |
Chavanoz « Loiseau bleu » | 30/31 | Henri Guillard |
Corbelin « Notre vie » | 27/31 | Raoul & Alberthe Faure |
Domène | 38/39 | Boulogne |
Grenoble Inspectrice Écoles Maternelles | 32/33 | Mme Dufresse |
Laval | 35/36 | G. Granier |
Le Péage de Roussillon | 34/35 | Jaconetti |
Le Pin | 38/39 | Pellat |
LIsle dAbeau | 34/35 | Henri Guillard |
Mizoen | 33/34 | |
Montceau, par Ruy | 38/39 | Marcel Colomb |
Noyarey, par Sassenage « Notre vie » au pays des brûleurs de loups | 31/32... | Raoul & Alberthe Faure |
Pont-de-Chéruy | 32/33 | Molmerret |
St-Jean-de-Bournay | 31/32 | Lina Darche |
St-Pierre de Bressieux | 31/32 | |
St-Quentin-Fallavier | 29/30 | M. & Mme Granier |
Satolas-et-Bonce, par La Verpillère | 28/29 | H. Guillard |
Villefontaine par la Verpilière | 31/32 | |
37/38 | Brazier |
Champagnole (hôtel de ville) « La vie des petits » | 26/27 | L. Regad |
« Livre de vie » | ||
Grozon | 32/33 | Jaillet |
Mirebel | 31/32 | M. & Mme Lacroix |
Montholier, par Aumont (par Poligny) | 31/32 | F. Magnenot |
Plasne | 29/30 | |
Pontarlier | 27/28 | Regad |
Saint-Loup | 35/36 | M. & Mme Lacroix |
+ Jaillet (37/38) ? |
Capbreton-sur-Mer « Fleurs des pins » | 33/34 | N. Cazaux |
Luxey | 33/34 | P. Leshauris |
+ Mlle Courtiade (37/38) ? Lafargue (39) ? - |
Fontberry | 38/39 | Emile David |
Souday | 34/35 | Mlle Colas |
St-Marc-du-Cor (Mondoubleau) | 31/32 | |
Verdes | 31/32 | M. & Mme Oudin |
Bellegarde-en-Forez | 31/32 | G. Cazanave |
Chazelles-sur-Lavien(u) « Le petit montagnard » | 29/30 | Cazanave |
Firminy (St-Pierre) | 33/34 | |
Parigny, par Le Coteau | 34/35 | Mlle M. Lavieille |
Arvant | 32/33 | Henri Martin |
Blanlhac par Rosières « Dans notre école » | 30/31 | Vigouroux |
Bouzy la Forêt, par Bray-en-Val | 38/39 | Leveille |
Le Prat de St-Julien-du-Pinet « Les campagnards » | 29/30 | Louis Charra |
Le Rérou de la Grange, par Chambon-sur-Lignon | 37/38 | Marra |
Mercoeur | 30/31 | |
St-André de Chalencon « Autour des fuseaux » | 29/30 | Taillandier |
St-Eugénie de Villeneuve | 29/30 | Delhermet |
St-Hilaire, par Auzon « lécho dAuvergne » | 31/32 | Taillandier |
44 Loire Inférieure :
La Chevallerais, par Saffré | 31/32 | Masson |
La Chevallerais | 37/38 | Lafon |
La Montagne (École de Plein Air du Château dAux) | 27/28 | Guilloux |
Pont-Rousseau | 32/33 | Mme Lozon |
Boulay | 33/34 | |
Bouzy-la-Forêt | 38/39 | |
Guignonville par Grigneville « Les alouettes » | 31/32 | Neveu |
Guilly | 30/31 | |
Solterre | 27/28 | Gauthier |
Trainou | 37/38 | Dauvois |
Vaucouleurs | 32/33 | Boubou |
Villemurlin « Les raboliots » | 36/37 | Lorgeou |
Vimory | 35/36 | Marlin |
+ Bulot (37/38) ? |
Cahors | 34/35 | Léo Delom |
Condat, par Les Quatre-Routes | 33/34 | René Nouelle |
Agen (école Joseph Barra) | 37/38 | Georges Bertrand |
Cancon | 34/35 | Mlle Cruzel |
Goutaud | 31/32 | Capdeville |
Lavardac | 32/33 | Mlle J. Saint-Martin |
Le Passage dAgen Lice Lène | 35/36 | Jeanne Dedieu |
Montauriol « Tous pour tous » « Brindille » | 30/31 | Pierre Bordes |
Nérac | 34/35 | Jeanne Dedieu |
Port-Sainte-Marie | 30/31 | |
Saint-Nicolas Saint Romain | 38/39 | Mlle Parise |
Ségalas, par Lauzun | 28/29 | Pierre Bordes |
Tonnens | 35/36 | Jeanne Dedieu |
Le Pendedis, par St-Martin-de-Boubaux | 31/32 | Benoit |
Termes | 37/38 | Fergani |
St-Aubin de Luigné | 31/32 | |
Vauchrétien, par Brissac | 37/38 | Besson |
Lolif, par Avranches | 35/36 | J.B. Étienvre |
Marcey-les-Grèves « Les petits glaneurs » | 33/34 | R. Houssin |
Yquelon, près Granville | 37/38 | Houssin |
Anglures | 31/32 | |
Chigny-les-Roses | 32/33 | |
Cormicy | 37/38 | Mlle Colette Delmarle |
Ecueil | 31/32 | |
Gigny-aux-bois, par St-Rémy-en-Bouzemont | 33/34 | Garinet (Garmet) |
Heutrégiville, par Warmeriville « Lécolier de la Suippe » | 30/31 | G. Poujet |
Le Mesnil-sur-Oger | 36/37 | Roger Rigollot |
Reims, Le Petit-Bétheny | 27/28 | L. Schouler |
Reims (route de Vitry) | 36/37 | Mlle Bihan |
Romain | 35/36 | Demarsat |
Sarcy, par Ville-en-Tardenois | 32/33 | René Sarrazin |
Sarcy, par Ville-en-Tardenois | 36/37 | Mlle Maillard |
Saron-sur-Aube, par Marcilly-sur-Seine | 32/33 | Tassin |
Sommepy | 31/32 | |
Trigny « Autour de nous » | 33/34 | Roger Rigollot |
+ Jadou (37/38) ? Penchot (37/38) ? Mlle Brizon (30/31) ? |
Andelot | 37/38 | Loberot |
St-Blin | 37/38 | Ruffet |
Cigné | 32/33 | Marcel Fautrad |
Epineux-le-Seguin, par Laval-Annexe | 35/36 | Henri Micard |
Melleray-la-Vallée, par Lassay | 37/38 | Marcel Fautrad |
Thorigné | 30/31 ? |
Bouxières-sous-Froidmont « La vie du Froidmont » | 26/37 | Hoffmann |
Houdreville, par Vézelise | 35/36 | André Phulpin |
Jarny-Gare | 37/38 | Mme Mennegand |
Valleroy | 37/38 | Charles Hoffmann |
Aspremont la Forêt | 31/32 | Paul Lemoine |
Commercy Inspecteur Primaire | 38/39 | J. Husson |
Delouze, par Gondrecourt-le-Château | 37/38 | M. Blanpied |
Mauvages | 37/38 | Lemoine |
Rigny-la-Salle, par Vaucouleurs | 37/38 | G. Jeanroy |
+ Voirin (39) ? (20 journaux scolaires en 39) |
Damgan | 37/38 | Roy |
58 Nièvre :
Corbigny | 37/38 | Save |
Dommartin, par Château-Chinon | 36/37 | Crepiat |
Gâcogne « L'envolée » | 36/37 | Georges Gaugey |
Mhère | 36/37 | H. Coqblin |
Montharon, par Vandenesse | 37/38 | Laudet |
Sardy, par Corbigny | 37/38 | M. & Mme Picardet |
Vandenesse | 36/37 | Robert Hostier |
37/38 | Joly | |
37/38 | Coquart |
Bachy, par Cisoing | 36/37 | Mme Appourchaux |
Camphin-en-Pevèle | 30/31 | J. Roger |
Erquinghem Lys | 34/35 | J. & Mme Roger |
Faumont | 34/35 | Mlle Jeanne Vanlemmens |
Felleries | 33/34 | |
Fourmies (les Rouets) | 30/31 | |
Fourmies (le Centre) | 31/32 | |
Gruson, par Chéreng | 34/35 | Mlle Marthe Spy |
Houplines | 32/33 | Mlle Marthe Spy |
Lourches (école Voltaire) « Le journal de classe » | 26/27 | Maurice Wullens |
Marcq-en-Bareuil | 38/39 | J. Vanlemmens |
Morbecque | 31/32 | |
Mouchin | 32/33 | Mortreux (Roland ?) |
Ostricourt | 29/30 | Mme Crapet (dir.) |
Ronchin (école des Sourds-Muets) | 34/35 | P. Hulin |
Roubaix (rue Ternaux) | 31/32 | |
Roubaix (rue du Collège) | 32/33 | |
Roubaix (rue de lEpeule) | 33/34 | Mlle Roye |
Roubaix (Bd de Mulhouse) écoleJean-Macé | 35/36 | Carpentier |
Somain (rue de Bouchain) « Le journal de classe » | 27/28 | Maurice Wullens |
Steenwerk | 32/33 | |
Toufflers, par Lannoy | 37/38 | |
Vannehain, par Cysoin | 32/33 | Appourchaux |
Wattignies-LArbrisseau | 29/30 | Roger |
Wervicq-Sud | 34/35 | R. & Mme Mortreux |
Wervicq-Sud | 38/39 | Mlle Grousez |
Wignehies | 31/32 | P. Hulin |
37/38 | Kiers | |
+ Truquin (37/38) ? Richez (37/38) ? Vercouttre (37/38) ? Dassonville (37/38) ? |
Autheuil-en-Valois, par Boursonne | 38/39 | R. Simon |
Creil (rue des Usines) | 37/38 | G. Claude |
Le Frestoy-Vaux | 35/36 | Robert Simon |
Lormetau, par Fresneaux-Montchevreuil | 27/28 | Mlle Venit-Ginet devient en 1928 Mme Duchesne |
Montataire | 37/38 | Tronchard |
Saint-Rimault | 34/35 | Robert Simon |
+ Vaquez (37/38) ? |
Belou en Houlme | 34/35 | René Brisset |
St Martin-des-Pézerits | 30/31 |
Arras (rue Saint-Quentin) (Cours complémentaire) | 34/35 | Mme Maurice Fonmbeure |
Boulogne (rue Sévillain) | 38/39 | Delporte |
Fleurbaix « Franche Terre » | 34/35 | Gaston Dassonville |
St-Inglevert | 37/38 | Tresse |
St-Omer (lycée Rebot) | 36/37 |
63 Puy de Dôme :
Besse-en-Chandesse | 35/36 | Louis Rochon |
Bussières | 38/39 | Robert Mercier |
Chanat | 34-35 | |
Cunlhat | 34/35 | Mme Pillère |
